


지르코니아 비드


정보
정보
고순도 지르코니아 비드 JZ95
주요 기술 데이터
화학 성분 | 함량 | 물리적 특성 | 파라미터 |
ZrO₂ | 94.8±0.5% | 밀도 | >6.04g/cm³ |
| 5.2±0.5% | 벌크 밀도 |
|
|
| 압축 | >75N(Φ0.35mm) |
|
| 비커스 경도 | >1280 HV |
|
| 자가 마모율 | <2.0 ppm/h |
|
| 단면 | 균일하고 치밀함 |
|
| 구형도 | >0.97 |
주요 특징
| ·우수한 구형도, 매끄러운 표면, 광택, 고밀도, 고강도, 관성 및 경도, 완벽한 분쇄 매체. | |||||||||||
| ·우수한 안정성, 강한 내산성 및 내알칼리성. | |||||||||||
| ·뛰어난 인성, 강도, 내충격성을 갖추어 파손되지 않음. ·장비 마모 최소화 및 최적의 분쇄 미디어. |
규격(mm)
| φ0.3-0.4 | φ0.4-0.6 | φ0.6-0.8 | φ0.7-0.8 | φ0.7-0.9 | φ0.8-1.0 | ||||||
| φ0.9-1.0 | φ0.9-1.1 | φ1.0-1.2 | φ1.2-1.4 | φ1.4-1.6 | φ1.6-1.8 | ||||||
| φ1.8-2.0 | φ2.0-2.2 | φ2.2-2.5 | φ2.5-2.8 | φ2.8-3.2 | φ3.2-3.5 | ||||||
| φ4 | φ5 | φ6 | φ7 | φ8 | φ10 | ||||||
| 비고: 고객 맞춤형 제작 가능 | |||||||||||
고순도 지르코니아 비드 SiLi SY-E
주요 기술 데이터
화학 성분 | 함량 | 물리적 특성 | 파라미터 |
ZrO₂ | 94.8±0.5% | 밀도 | >6.04g/cm³ |
| 5.2±0.5% | 벌크 밀도 |
|
|
| 압축 | >85N(Φ0.35mm) |
|
| 비커스 경도 | >1350 HV |
|
| 자가 마모율 | <1.0 ppm/h |
|
| 단면 | 균일하고 치밀함 |
|
| 구형도 | >0.97 |
주요 특징
| ·우수한 안정성, 강한 내산성 및 내알칼리성. | ||||||||||||||||
| ·뛰어난 인성, 강도, 내충격성을 갖추어 파손되지 않음. ·장비 마모 최소화 및 최적의 분쇄 미디어. |
주요 기술 데이터
| φ0.03 | φ0.05 | φ0.1 | φ0.2 | φ0.3 | φ0.4 | |||||||||||
| φ0.5 | φ0.6 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.9 | φ0.9-1.0 | |||||||||||
| φ0.9-1.1 | φ1.0-1.2 | φ1.2-1.4 | φ1.4-1.6 | φ1.6-1.8 | φ1.8-2.0 | |||||||||||
| φ2.0-2.2 | φ2.2-2.5 | φ2.5-2.8 | φ2.8-3.2 | |||||||||||||
| 비고: 고객 맞춤형 제작 가능 | ||||||||||||||||
문의하기

- 중국 장쑤성 창저우시 헝산차오진-213119
- 중국 장쑤성 장인시 전청로 2600호, 214441
- 상하이 민항구 구다이로 2582호 5층 503a, 201101
- techservice@longxinglobal.com.cn
13611616575- +86 13611616575
+86 13611616575
Copyright © 2024 Singoo
문의하기
×샘플 주문, 맞춤 제작, 도매 직거래 및 결제 완료를 지원합니다. 찾으시는 제품에 해당 맞춤형 내용이 없는 경우, 아래 양식을 작성하여 문의해 주시면 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.






